Ajuntament

FAGECA

VALORACIÓN DE MÉRITOS PROCESO SELECTIVO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONCURSO, DE UN ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (C1)  COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA DEL AYUNTAMIENTO DE FAGECA, MEDIANTE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO REGULADO POR  REAL DECRETO LEY 20/2021, DE 28 DE DICEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD DEL EMPLEO PÚBLICO; CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NUMERO 2022-0161, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022 (BOP nº 106, de 6 de junio de 2022).

  APELLIDOS Y NOMBRE DNI EXPERIENCIA CURSOS VALENCIANO TITULACIÓN TOTAL
1 CSA 53632**** 5 3 1,5 0,5 10
2 GMJB 79109**** 5 3 1,5 0,35 9,85
3 FGR 21653**** 5 3 1,5 0,25 9,75
4 PNA 73772**** 5 3 1,5 0,2 9,7
5 CPMM 29182**** 5 3 1,25 0,35 9,6
6 EMJA 20816**** 5 3 1,25 0,25 9,5
7 PBFJ 20429**** 5 3 1 0,25 9,25
8 AMA 16041**** 5 3 0,75 0,2 8,95
9 BSI 21661**** 4,5 3 1,25 0,2 8,95
10 GMS 44763**** 5 3 0,75 0 8,75
11 CASM 29206**** 4,3 3 0,75 0,5 8,55
12 OBA 74017**** 5 2 1,25 0,2 8,45
13 BLS 12337**** 5 3 0 0,2 8,2
14 SPRA 48344**** 5 1,9 0 0,5 7,4
15 AMR 21643**** 1,8 3 1,25 0,2 6,25
16 FTAB 74644**** 2 2,55 0,5 0,5 5,55
17 PFA 73401**** 0 2,9 1,5 0,5 4,9
18 RFMJ 21674**** 0,7 3 0,75 0,4 4,85
19 CRV 21675**** 0,1 3 1,25 0,2 4,55
20 AMA 53632**** 0 2,8 1,25 0,5 4,55
21 ERMC 21672**** 0 3 1,25 0,25 4,5
22 DBL 53625**** 0,9 0,5 1,25 0,5 3,15
23 SRA 15420**** 0 1 0,75 0,5 2,25
24 GIE 48290**** 0 0 1,5 0,5 2
25 LVX 21292**** 0 0 1,25 0,35 1,6
26 ISM 53625**** 0 0 1,25 0,35 1,6
27 BMM 21685**** 0 0 0 0,2 0,2

Històric de notícies

Notícies per categoria